Банки, лишенные лицензии в 2019 году, у каких банков ЦБ РФ отозвал лицензию сегодня
У каких банков ЦБ РФ отозвал лицензию в 2019?
Центральный банк активно ведет борьбу с недобросовестными организациями, в связи с чем список ликвидированных банков регулярно пополняется. Здесь представлен список банков, лишенных лицензии на сегодня.
Название банка |
Дата |
Причина |
№ лицензии |
Город |
Бинбанк Диджитал |
01.01.2019 |
ликвидация |
2827 |
Москва |
Бинбанк |
01.01.2019 |
ликвидация |
323 |
Москва |
Еврокапитал-Альянс |
25.01.2019 |
отзыв лицензии |
2672 |
Переславль-Залесский |
Камчаткомагропромбанк |
30.01.2019 |
отзыв лицензии |
545 |
Петропавловск-Камчатский |
Радиотехбанк |
31.01.2019 |
отзыв лицензии |
1166 |
Нижний Новгород |
Роскомснаббанк |
07.03.2019 |
отзыв лицензии |
1398 |
Уфа |
РТС-банк |
14.03.2019 |
отзыв лицензии |
3401 |
Тольятти |
Международный расчетный банк |
28.03.2019 |
отзыв лицензии |
3028 |
Москва |
Иваново |
05.04.2019 |
отзыв лицензии |
1763 |
Иваново |
Аспект |
12.04.2019 |
отзыв лицензии |
608 |
Москва |
Тройка-Д Банк |
17.04.2019 |
отзыв лицензии |
3431 |
Москва |
Холдинвестбанк |
26.04.2019 |
отзыв лицензии |
2837 |
Москва |
Социнвестбанк |
30.04.2019 |
ликвидация |
1132 |
Уфа |
Балтийский Банк |
08.05.2019 |
ликвидация |
128 |
Санкт-Петербург |
Кемсоцинбанк |
31.05.2019 |
отзыв лицензии |
96 |
Кемерово |
ДельтаКредит |
01.06.2019 |
ликвидация |
3338 |
Москва |
Прайм Финанс |
06.06.2019 |
отзыв лицензии |
2758 |
Санкт-Петербург |
Взаимодействие |
06.06.2019 |
отзыв лицензии |
1704 |
Новосибирск |
Межрегиональный промышленно-строительный банк |
08.07.2019 |
ликвидация |
752 |
Саранск |
Банкхаус Эрбе |
10.07.2019 |
ликвидация |
1717 |
Москва |
Национальный Банк Взаимного Кредита |
12.07.2019 |
аннулирована лицензия |
3214 |
Москва |
Частный Расчетно-Кассовый Центр |
12.07.2019 |
отзыв лицензии |
3420-К |
Москва |
21 Век |
12.07.2019 |
отзыв лицензии |
3309-К |
Санкт-Петербург |
Жилкредит |
19.07.2019 |
отзыв лицензии |
1736 |
Москва |
РАМ Банк |
26.07.2019 |
отзыв лицензии |
3480 |
Москва |
Ассоциация |
29.07.2019 |
отзыв лицензии |
732 |
Нижний Новгород |
ГринКомБанк |
12.08.2019 |
отзыв лицензии |
1184 |
Иркутск |
Инвестсоцбанк |
23.08.2019 |
отзыв лицензии |
3010-К |
Москва |
Эксперт Банк |
01.11.2019 |
отзыв лицензии |
2949 |
Омск |
Данске банк |
01.11.2019 |
аннулирована лицензия |
3307 |
Санкт-Петербург |
Чувашкредитпромбанк |
07.11.2019 |
отзыв лицензии |
1280 |
Чебоксары |
Кредитинвест |
15.11.2019 |
отзыв лицензии |
1197 |
Кизилюрт |
Липецккомбанк |
15.11.2019 |
ликвидация |
1242 |
Липецк |
Девон-Кредит |
15.11.2019 |
ликвидация |
1972 |
Альметьевск |
Кредпромбанк |
22.11.2019 |
отзыв лицензии |
1165 |
Ярославль |
Осколбанк |
29.11.2019 |
отзыв лицензии |
1050 |
Старый Оскол |
Невский банк |
13.12.2019 |
отзыв лицензии |
1068 |
Санкт-Петербург |
Кранбанк |
13.12.2019 |
отзыв лицензии |
2271 |
Иваново |
Банки, лишенные лицензии в 2016 году
Банки, лишенные лицензии в 2017 году
Банки, лишенные лицензии в 2018 году
Список банков с отозванной лицензией (1991-2019)
1991
Название банка | Номер лицензии | Дата отзыва |
Универсал | 244 | 22.01.1991 |
Конверсия, Реконструкция и Развитие | 472 | 11.07.1991 |
1992
Название банка | Номер лицензии | Дата отзыва |
Мста | 432 | 08.04.1992 |
Егорлыкский Кооперативный Банк | 551 | 26.06.1992 |
Шахтинский Городской Коммерческий Банк | 619 | 26.06.1992 |
Донкредит | 789 | 26.06.1992 |
Атомбанк | 1374 | 06.07.1992 |
Сочистрой | 1262 | 14.08.1992 |
Коммунальник | 1314 | 07.12.1992 |
1993
Название банка | Номер лицензии | Дата отзыва |
Менеджмент-Банк | 1591 | 01.02.1993 |
Корпобанк | 1645 | 17.02.1993 |
ТК-Промбанк | 1195 | 23.03.1993 |
Трансбанк | 310 | 09.04.1993 |
Идель | 1299 | 22.04.1993 |
Инвестис | 445 | 06.05.1993 |
Сибнефтеэкология | 1825 | 21.05.1993 |
Брянск-Банк | 375 | 31.05.1993 |
Планета-Банк | 1408 | 16.06.1993 |
Интер-Кибер-Банк | 1377 | 08.07.1993 |
Московский Коммерческий Банк Ипотечного Кредита | 1190 | 08.07.1993 |
Тегульдетский Лесной Коммерческий Банк | 2111 | 21.07.1993 |
Комсоцбанк | 821 | 16.08.1993 |
Преображенский | 1609 | 16.08.1993 |
Дом | 1662 | 26.08.1993 |
Таруса | 945 | 31.08.1993 |
Никэ | 1772 | 20.09.1993 |
Русинвестбанк | 1660 | 24.11.1993 |
МаркПольбанк | 1839 | 06.12.1993 |
Зодчий | 83 | 06.12.1993 |
Интерарт | 1900 | 07.12.1993 |
Иванбанк АО «100» | 2049 | 08.12.1993 |
Экабанк | 656 | 08.12.1993 |
1994
Название банка | Номер лицензии | Дата отзыва |
Алеко | 2202 | 04.01.1994 |
Статус-Кредит-Банк | 1327 | 04.01.1994 |
Романтон | 1475 | 13.01.1994 |
Летнеставочный | 1269 | 15.02.1994 |
Северный | 33 | 05.03.1994 |
Альтаир | 610 | 05.03.1994 |
Рекобанк | 2195 | 21.03.1994 |
МММ-Банк | 1615 | 06.04.1994 |
Станкомехпромбанк | 251 | 13.04.1994 |
Алигер | 2024 | 25.04.1994 |
Маджалис | 620 | 25.04.1994 |
Сила-Банк | 1888 | 16.05.1994 |
Ахтынский | 1236 | 16.05.1994 |
Хучни | 638 | 16.05.1994 |
Раритет | 318 | 27.05.1994 |
Анталья | 2231 | 27.05.1994 |
Науруз | 1845 | 17.05.1994 |
Банк Развития Сибири | 1700 | 27.05.1994 |
Даймохк | 2114 | 27.05.1994 |
Природа | 1424 | 27.05.1994 |
Аграрник | 982 | 02.06.1994 |
Карата | 791 | 02.06.1994 |
Елец | 1912 | 06.06.1994 |
СРБ-Банк | 578 | 13.06.1994 |
Самарский Земельный Банк (Самзембанк) | 2005 | 14.06.1994 |
Стокбанк | 1412 | 14.06.1994 |
Роскомбанк | 1047 | 21.06.1994 |
Сармат | 2128 | 23.06.1994 |
Планета-Наукабанк | 1397 | 24.06.1994 |
Байн | 1452 | 24.06.1994 |
Банк Развития Сельского Хозяйства (БАРС) | 2117 | 01.07.1994 |
Альянс | 95 | 01.07.1994 |
Амурбизнесбанк | 245 | 16.08.1994 |
Степь | 1997 | 16.08.1994 |
Уралбизнесбанк | 2250 | 16.08.1994 |
Защитник Отечества | 2226 | 16.08.1994 |
Суперлан | 2376 | 16.08.1994 |
Инвестбизнесбанк | 1474 | 16.08.1994 |
ИНКАбанк | 1877 | 23.08.1994 |
Фермер Черноземья | 2448 | 28.09.1994 |
Московский Торговый Банк | 140 | 28.09.1994 |
Тэсма | 1797 | 28.09.1994 |
Камчатинбанк | 380 | 07.10.1994 |
Новосибирский Инновационный Банк | 39 | 15.10.1994 |
АЛТН | 1702 | 28.11.1994 |
Кредитагро | 1345 | 28.11.1994 |
Опцион | 1768 | 28.11.1994 |
Магаданторгбанк | 1681 | 28.11.1994 |
Любор | 2279 | 28.11.1994 |
Прагмабанк | 1602 | 28.11.1994 |
Президент-Банк | 2219 | 28.11.1994 |
Промышленный | 2380 | 13.12.1994 |
СКАРОСС Банк | 1980 | 13.12.1994 |
Бяркин | 1993 | 13.12.1994 |
Свияга | 2125 | 13.12.1994 |
Глори Сейв Банк | 2287 | 13.12.1994 |
Девизбанк | 1805 | 13.12.1994 |
Росакадембанк | 1426 | 13.12.1994 |
Санкт-Петербургский Инновационный Банк | 37 | 13.12.1994 |
Республика | 2021 | 13.12.1994 |
Драфт-Банк | 1760 | 13.12.1994 |
Ментор-Синема | 1433 | 13.12.1994 |
Екатеринодаръ | 2335 | 13.12.1994 |
Сиэс-Банк | 2138 | 13.12.1994 |
1995
Название банка | Номер лицензии | Дата отзыва |
Гарант | 34 | 16.02.1995 |
Динаскобанк | 1843 | 16.02.1995 |
Вотум-Банк | 1925 | 16.02.1995 |
Стартбанк | 49 | 16.02.1995 |
Адмирал-Банк | 2463 | 16.02.1995 |
Дворянский Банк | 1932 | 16.02.1995 |
Медведевский Земельный Банк | 1227 | 16.02.1995 |
Инвентбанк | 1979 | 16.02.1995 |
Карелавтобанк | 1279 | 16.02.1995 |
Уктусский | 494 | 16.02.1995 |
Правекс-Банк | 2671 | 16.02.1995 |
Ситрафикобанк | 2286 | 16.02.1995 |
Меридиан | 1454 | 17.02.1995 |
Эверест-Банк | 348 | 17.02.1995 |
Ленекс | 1941 | 17.02.1995 |
Никсон | 2184 | 17.02.1995 |
Воронцовский | 1962 | 17.02.1995 |
Инкрасбанк | 2129 | 17.02.1995 |
Эльдорадо | 1826 | 17.02.1995 |
Легис | 78 | 17.02.1995 |
Новониколаевский | 2199 | 17.02.1995 |
Андибанк | 2014 | 17.02.1995 |
Деловой | 1622 | 17.02.1995 |
Дредноуд-Банк | 2408 | 17.02.1995 |
Компак-Банк | 2325 | 17.02.1995 |
Три Девятки | 2460 | 17.02.1995 |
Дикебанк | 2303 | 17.02.1995 |
О.С.Т.-Банк | 2871 | 17.02.1995 |
Динар | 2451 | 17.02.1995 |
Реверс | 2020 | 17.02.1995 |
Капитал | 1712 | 17.02.1995 |
Воскрешение | 2426 | 17.02.1995 |
Акида | 2531 | 17.02.1995 |
Галактика | 1721 | 17.02.1995 |
Номинал | 1762 | 17.02.1995 |
Васкбанк | 293 | 24.03.1995 |
Иткл | 1998 | 24.03.1995 |
Сапфир | 2190 | 24.03.1995 |
Югагроинвест | 2465 | 24.03.1995 |
Инторгкоопбанк | 1802 | 24.03.1995 |
Юрак | 1773 | 24.03.1995 |
Игерман | 2017 | 24.03.1995 |
Данко | 1800 | 24.03.1995 |
Севкавбанк | 74 | 07.04.1995 |
Стромкомбанк | 271 | 07.04.1995 |
Российский Муниципальный Банк | 1613 | 07.04.1995 |
Кредит-Сервис | 1779 | 11.04.1995 |
МАБИ-Банк | 1872 | 02.06.1995 |
Приз-Банк | 2945 | 02.06.1995 |
Синектика | 1304 | 02.06.1995 |
Эдвам | 2116 | 02.06.1995 |
Аргамакбанк | 2321 | 02.06.1995 |
Метрополитен Банк | 2214 | 02.06.1995 |
Телебанк | 1434 | 02.06.1995 |
Контракт | 716 | 16.06.1995 |
Перфект Банк | 2191 | 16.06.1995 |
Максбанк | 1916 | 16.06.1995 |
Калита | 1767 | 16.06.1995 |
Славянин | 1841 | 16.06.1995 |
СВАК-Банк | 165 | 16.06.1995 |
Офибанк | 2695 | 23.06.1995 |
Купец-Банк | 1641 | 23.06.1995 |
Форэст | 2109 | 21.07.1995 |
Соцкультбанк | 2031 | 21.07.1995 |
Малый Бизнес | 1874 | 21.07.1995 |
Афробанк | 1828 | 21.07.1995 |
Георгиевск | 718 | 21.07.1995 |
Концерн-Банк | 2044 | 21.07.1995 |
Теза-Банк | 772 | 21.07.1995 |
Мелон-Банк | 2583 | 21.07.1995 |
Нива-Банк | 2297 | 21.07.1995 |
Электроприводбанк | 134 | 21.07.1995 |
Техко-Банк | 1600 | 21.07.1995 |
Литана-Банк | 2146 | 21.07.1995 |
Аирбанк | 1409 | 07.09.1995 |
Джамат | 1536 | 07.09.1995 |
Тамбовсоцбанк | 482 | 07.09.1995 |
Экобанк | 205 | 07.09.1995 |
КомБЭП | 2121 | 07.09.1995 |
Бриг-Банк | 2131 | 25.09.1995 |
Атлан | 1795 | 25.09.1995 |
Курганинвестзембанк | 2326 | 25.09.1995 |
Рассвет | 2006 | 25.09.1995 |
Агидель | 1823 | 25.09.1995 |
Симбр-Банк | 1862 | 25.09.1995 |
Прикамбанк | 2038 | 25.09.1995 |
Холдингбанк | 2834 | 25.09.1995 |
Синтексбанк | 1938 | 25.09.1995 |
Ангара | 683 | 25.09.1995 |
БЭТО | 1918 | 25.09.1995 |
Мерсурий | 3127 | 25.09.1995 |
Бонтон | 1597 | 25.09.1995 |
Аксион | 2007 | 25.09.1995 |
Южсиббанк | 2084 | 25.09.1995 |
Аргобанк | 2130 | 26.09.1995 |
Ачишхобанк | 1331 | 26.09.1995 |
Трастбанк | 1787 | 26.09.1995 |
Атлант | 100 | 26.09.1995 |
СТБанк | 1984 | 26.09.1995 |
Энабанк | 1814 | 26.09.1995 |
АВ | 2127 | 27.09.1995 |
Спак-Банк | 2345 | 27.09.1995 |
Мосбарткомбанк | 1108 | 27.09.1995 |
Бытбанк | 276 | 27.09.1995 |
Сибинтер | 2132 | 27.09.1995 |
Фаворит | 1420 | 24.10.1995 |
Русский Страховой Банк | 1427 | 24.10.1995 |
Новоросслига | 2437 | 24.10.1995 |
Полянабанк | 2366 | 24.10.1995 |
Прогрессбанк | 51 | 24.10.1995 |
Юганнефтестройбанк | 2588 | 31.10.1995 |
Сельхозпромбизнес | 2091 | 31.10.1995 |
Юркомбанк | 2735 | 31.10.1995 |
Московская Деловая Группа | 2319 | 31.10.1995 |
ИДС-Банк | 2473 | 31.10.1995 |
Липецк | 2257 | 31.10.1995 |
Аурум | 633 | 31.10.1995 |
Грандбанк | 1858 | 31.10.1995 |
Сибирский Ипотечный Банк | 2424 | 31.10.1995 |
Монолир | 2221 | 03.11.1995 |
Дагимеджбанк | 2778 | 03.11.1995 |
Цент | 3020 | 03.11.1995 |
Стромбанк | 29 | 03.11.1995 |
Запсибтрансбанк | 2375 | 03.11.1995 |
Мосимпортбанк | 2165 | 03.11.1995 |
Сиком | 2383 | 03.11.1995 |
Альтернатива | 1981 | 03.11.1995 |
Сибирский Кредит | 1831 | 03.11.1995 |
Старбанк | 1969 | 03.11.1995 |
Трейдбанк | 2193 | 03.11.1995 |
Успех | 2889 | 03.11.1995 |
Намыс | 1852 | 03.11.1995 |
Московский Городской Банк | 2144 | 03.11.1995 |
Сельская Новь | 2171 | 03.11.1995 |
Банк Развития Собственности | 1811 | 03.11.1995 |
Интердаг | 2920 | 03.11.1995 |
Рождественский (Рокобанк) | 258 | 03.11.1995 |
Хлебокомбанк | 2043 | 03.11.1995 |
Оригинал | 2263 | 03.11.1995 |
ЛЛД-Банк | 2143 | 03.11.1995 |
Инвабанк | 2002 | 03.11.1995 |
Интеринвестбанк | 2054 | 03.11.1995 |
Кузбасс | 471 | 03.11.1995 |
Соцбанк Ока | 694 | 03.11.1995 |
Сервисбанк | 2095 | 03.11.1995 |
Холдингтэмбанк | 1419 | 04.11.1995 |
Росказбанк | 1570 | 04.11.1995 |
Русский Транспортный Банк | 737 | 04.11.1995 |
Терра-Банк | 640 | 04.11.1995 |
Реинбанк | 1612 | 04.11.1995 |
Союз | 87 | 04.11.1995 |
Лютви | 1596 | 04.11.1995 |
Никея Банк | 2953 | 04.11.1995 |
РЭМ-Банк | 1729 | 04.11.1995 |
Торнадо | 1866 | 04.11.1995 |
Русский Банк | 388 | 04.11.1995 |
Бинер | 2305 | 04.11.1995 |
Христианский Российский Банк | 1929 | 04.11.1995 |
Дон-Сервис | 1935 | 04.11.1995 |
Брасовокомбанк | 1112 | 04.11.1995 |
Мегастарбанк | 2481 | 04.11.1995 |
Экспресс-Банк | 345 | 04.11.1995 |
Первый Федеральный Банк | 2161 | 04.11.1995 |
Иммо-Банк | 2135 | 04.11.1995 |
Востокстройбанк | 223 | 04.11.1995 |
Черкессия | 1882 | 04.11.1995 |
Тетбанк | 1770 | 04.11.1995 |
Мета-Банк | 442 | 04.11.1995 |
Калужский Инновационный Акционерный Банк | 43 | 04.11.1995 |
Эксо-Банк | 1515 | 04.11.1995 |
Поволжский | 1572 | 04.11.1995 |
Малбанк | 2681 | 04.11.1995 |
Мономах | 2203 | 15.11.1995 |
Акционерный Торгово-Коммерческий Банк | 1856 | 15.11.1995 |
Отечество Кредит | 2852 | 15.11.1995 |
Московская Инициатива | 2018 | 15.11.1995 |
Казачий | 1757 | 15.11.1995 |
Сибинвестбанк | 508 | 15.11.1995 |
Труд-Банк | 861 | 15.11.1995 |
Европа | 2200 | 15.11.1995 |
Порт-Петровск | 2680 | 15.11.1995 |
Ирбис Банк | 1936 | 15.11.1995 |
Корбенинвестбанк | 2205 | 15.11.1995 |
Монобанк | 2151 | 15.11.1995 |
Интерсевербанк | 2479 | 28.11.1995 |
Новороссбанк | 160 | 28.11.1995 |
Акомбанк | 2740 | 28.11.1995 |
Северкомбанк | 82 | 28.11.1995 |
Уникал | 1583 | 28.11.1995 |
Кронобанк | 367 | 28.11.1995 |
Комилесбанк | 240 | 28.11.1995 |
Норд-Банк | 1305 | 28.11.1995 |
Инженер-Банк | 1670 | 28.11.1995 |
Нефтобанк | 2124 | 28.11.1995 |
Полярный Коммерческий Банк Делового Сотрудничества | 1692 | 08.12.1995 |
Интерблаго | 2137 | 08.12.1995 |
Альянсбанк — Финансовая группа Глориябанк | 2818 | 08.12.1995 |
Ринобанк | 164 | 09.12.1995 |
Тюменинвестбанк | 1838 | 09.12.1995 |
Единение | 278 | 09.12.1995 |
Олимп | 820 | 09.12.1995 |
Текобанк | 92 | 09.12.1995 |
Камчаткомбанк | 371 | 09.12.1995 |
МФ Банк | 2344 | 09.12.1995 |
Коммерческий Банк Социального Развития | 287 | 09.12.1995 |
Агрос-Банк | 1554 | 14.12.1995 |
Мантуровский Коммерческий Банк | 977 | 28.12.1995 |
Югсоюзбанк | 2736 | 28.12.1995 |
Владинвестбанк | 788 | 28.12.1995 |
1996
Название банка | Номер лицензии | Дата отзыва |
Триэлбанк | 2046 | 04.01.1996 |
Мегаполисбанк | 1406 | 04.01.1996 |
Северный Коммерческий Банк | 190 | 04.01.1996 |
Агроуниверсалбанк | 2804 | 04.01.1996 |
Рубикон-Банк | 2283 | 04.01.1996 |
Казачество | 2369 | 09.01.1996 |
Автроконбанк | 363 | 09.01.1996 |
Уралакадембанк | 1611 | 09.01.1996 |
Уралэскобанк | 1297 | 18.01.1996 |
Северный Торговый Банк | 1479 | 02.02.1996 |
Омега | 1897 | 09.02.1996 |
Торгово-Промышленный Банк | 3088 | 09.02.1996 |
Вита | 1552 | 09.02.1996 |
Кардбанк | 1644 | 13.02.1996 |
Бонусбанк | 1440 | 13.02.1996 |
ИздатБанк | 79 | 13.02.1996 |
Часпромбанк | 280 | 13.02.1996 |
Отечество | 1759 | 13.02.1996 |
Коммерческий Банк в Макарьеве Костромской обл. | 1106 | 13.02.1996 |
Калининградский Народный Банк | 1587 | 27.02.1996 |
Пензкредитинвестбанк | 1908 | 27.02.1996 |
Чара | 2487 | 14.03.1996 |
Эском-Банк | 2370 | 14.03.1996 |
Красинвестбанк | 1905 | 19.03.1996 |
Гаванькомбанк | 811 | 19.03.1996 |
Рождественский | 1830 | 19.03.1996 |
Северо-Западный Коммерческий Банк | 66 | 25.03.1996 |
Организатор | 2918 | 11.04.1996 |
Московский Межрегиональный Коммерческий Банк | 553 | 15.04.1996 |
Восток | 26 | 06.05.1996 |
Трансэкспобанк | 225 | 06.05.1996 |
Импульсбанк | 202 | 06.05.1996 |
Горный Алтай | 1316 | 06.05.1996 |
Эолис | 2528 | 06.05.1996 |
Деловая Мордовия | 1695 | 06.05.1996 |
Наркомбанк | 2164 | 06.05.1996 |
Сибирский Промышленный Банк | 2431 | 06.05.1996 |
Всероссийский Биржевой Банк | 1538 | 06.05.1996 |
Риф | 2194 | 06.05.1996 |
Эскрбанк | 326 | 06.05.1996 |
Диорит-Банк | 2492 | 06.05.1996 |
Агротехинвестбанк | 1959 | 06.05.1996 |
Пермь-Аверс | 981 | 06.05.1996 |
Кредитинвестбанк | 2327 | 08.05.1996 |
Мосдепозитбанк | 2577 | 08.05.1996 |
Фагра | 2683 | 08.05.1996 |
Реал | 2441 | 08.05.1996 |
Московия | 2310 | 08.05.1996 |
Химбанк | 46 | 08.05.1996 |
Экоинвестбанк | 2331 | 08.05.1996 |
Пикомбанк | 1995 | 08.05.1996 |
Трайд-Банк | 2256 | 08.05.1996 |
Яуза-Банк | 2774 | 08.05.1996 |
АгроТЕСбанк | 1394 | 13.05.1996 |
Ярстройбанк | 1182 | 13.05.1996 |
Банк Ямала | 2669 | 13.05.1996 |
Заря | 2026 | 13.05.1996 |
Тулатрансбанк | 1846 | 13.05.1996 |
Янтарь | 1771 | 13.05.1996 |
Псковакобанк | 1265 | 13.05.1996 |
Витис | 1588 | 13.05.1996 |
Владивосток | 1709 | 13.05.1996 |
ККК-Банк | 295 | 13.05.1996 |
Камчатсоцбанк | 721 | 13.05.1996 |
Б.А.М.-банк | 349 | 13.05.1996 |
Смоленск | 1881 | 13.05.1996 |
Нева-Кредит Банк | 350 | 13.05.1996 |
Лидер-Банк | 824 | 13.05.1996 |
Эрбанк | 2911 | 13.05.1996 |
Татторгбанк | 979 | 13.05.1996 |
Микобанк | 2120 | 14.05.1996 |
Поволжье | 337 | 14.05.1996 |
Асад | 2450 | 14.05.1996 |
Комиинкомбанк | 1517 | 14.05.1996 |
Мартыновский Коммерческий Банк | 525 | 14.05.1996 |
Виват | 2811 | 14.05.1996 |
Прима-Банк | 2343 | 14.05.1996 |
Ямалбанк | 265 | 14.05.1996 |
Адамас-Самара Банк | 2247 | 14.05.1996 |
Рекорд | 2033 | 14.05.1996 |
Престиж | 839 | 16.05.1996 |
Южный Урал | 146 | 16.05.1996 |
Коралл | 2175 | 16.05.1996 |
Селектимпекс | 1275 | 16.05.1996 |
Сариаб | 2294 | 16.05.1996 |
Инновационный Банк Развития (ИБР) | 1990 | 16.05.1996 |
Яркоминбанк | 1482 | 16.05.1996 |
Коммерсант | 2927 | 16.05.1996 |
Горы | 2970 | 16.05.1996 |
Новая Европа | 2013 | 16.05.1996 |
Когалым | 376 | 16.05.1996 |
Русский Национальный Банк | 398 | 16.05.1996 |
Кредитпромбанк | 1183 | 16.05.1996 |
Первый Русский Независимый Банк | 1864 | 24.05.1996 |
Восточный | 2439 | 24.05.1996 |
Урожай | 1122 | 24.05.1996 |
Самара-Банк | 201 | 24.05.1996 |
Единство | 56 | 24.05.1996 |
Востокинвестбанк | 86 | 24.05.1996 |
Товнарбанк | 187 | 24.05.1996 |
Самараавтотрансбанк | 294 | 24.05.1996 |
Ладабанк | 920 | 24.05.1996 |
Самарский Губернский Банк | 1711 | 24.05.1996 |
Титан | 919 | 25.05.1996 |
Кавказ | 378 | 25.05.1996 |
Абрис | 523 | 25.05.1996 |
Берси | 2150 | 25.05.1996 |
Волга | 1167 | 25.05.1996 |
Ейск | 509 | 25.05.1996 |
Дорожная Застава | 3014 | 25.05.1996 |
Главмосстройбанк | 227 | 25.05.1996 |
Колабанк | 1034 | 25.05.1996 |
Вайнах | 787 | 25.05.1996 |
Дорбанк | 2089 | 25.05.1996 |
Ротор-Банк | 48 | 25.05.1996 |
Идиговбанк | 1801 | 25.05.1996 |
Центр Державы | 2666 | 25.05.1996 |
Автосельхозмаш | 1022 | 25.05.1996 |
Велес | 1456 | 25.05.1996 |
Кагальницкий | 458 | 25.05.1996 |
Грозсоцбанк | 464 | 25.05.1996 |
Мурманск-Банк | 1318 | 25.05.1996 |
Содействие | 403 | 25.05.1996 |
Бэст | 1674 | 13.06.1996 |
Бройлер | 2341 | 13.06.1996 |
Царскосельский Акционерный Коммерческий Банк | 1740 | 13.06.1996 |
Царицын | 1537 | 13.06.1996 |
Гермес-Банк | 147 | 13.06.1996 |
Кюринский | 627 | 13.06.1996 |
СТЗ-Банк | 2224 | 13.06.1996 |
Сахалинский Банк Реконструкции и Развития | 3178 | 13.06.1996 |
Киран | 2097 | 13.06.1996 |
Азово-Черноморский Коммерческий Банк | 433 | 13.06.1996 |
Росмедбанк | 1566 | 13.06.1996 |
Санкт-Петербургский Биржевой Банк | 1739 | 13.06.1996 |
Улкомбанк | 1390 | 13.06.1996 |
Финист-Банк | 42 | 13.06.1996 |
Алина | 1550 | 25.06.1996 |
Независимый Банк России | 2259 | 25.06.1996 |
Вик-Банк | 3034 | 25.06.1996 |
Бата | 2068 | 10.07.1996 |
Абаканинвестбанк | 2744 | 10.07.1996 |
Комибанк | 1442 | 10.07.1996 |
Интра-Банк | 1761 | 10.07.1996 |
Голон | 1585 | 10.07.1996 |
Агродорбанк | 2076 | 10.07.1996 |
Кавказ Фермер Банк | 2010 | 10.07.1996 |
Гвардейскбанк | 905 | 23.07.1996 |
Средневолжский Акционерный Коммерческий Банк | 422 | 23.07.1996 |
Красноекомбанк | 1174 | 23.07.1996 |
Шанс | 2134 | 23.07.1996 |
Ресурс-Банк | 332 | 23.07.1996 |
Нижегородец | 239 | 23.07.1996 |
Розбанк | 2694 | 23.07.1996 |
Индустрия-Сервис | 321 | 23.07.1996 |
Урал-Инвест Банк | 2753 | 10.08.1996 |
Финкор-Кредит | 2821 | 10.08.1996 |
Кредит-Консенсус | 1453 | 10.08.1996 |
Кубанский Залоговый (Ипотечный) Банк | 1861 | 10.08.1996 |
Вектор | 1820 | 14.08.1996 |
Селиж | 1039 | 14.08.1996 |
Констант Банк | 1733 | 14.08.1996 |
Кубаньэлектронбанк | 2181 | 14.08.1996 |
Транснациональный Лесной Банк | 2631 | 14.08.1996 |
Ямалгазбанк | 2754 | 14.08.1996 |
Омторбанк | 2025 | 14.08.1996 |
Тиман-Банк | 93 | 14.08.1996 |
Инторгбанк | 1983 | 14.08.1996 |
Кочубейский | 643 | 14.08.1996 |
Горно-Алтайбанк | 1289 | 14.08.1996 |
Дагконверсия-Банк | 2935 | 14.08.1996 |
Аврора | 2069 | 14.08.1996 |
Акпарс | 1715 | 14.08.1996 |
Аэрокосмос-Банк | 2457 | 14.08.1996 |
Дельта-Банк | 3022 | 14.08.1996 |
Курган-Ресурс | 1698 | 14.08.1996 |
Агромашбанк | 2387 | 14.08.1996 |
Саяны | 1268 | 17.08.1996 |
Тамбовавтотрансбанк | 1086 | 22.08.1996 |
Санбанк | 1937 | 23.08.1996 |
Баиф | 3025 | 03.09.1996 |
Акционерный Купеческий Банк | 1669 | 03.09.1996 |
Нефтегазстройбанк (НГСБанк) | 648 | 03.09.1996 |
Вистабанк | 1691 | 03.09.1996 |
Флагман-Банк | 2536 | 03.09.1996 |
Татьяна | 581 | 03.09.1996 |
Сахалин | 1145 | 03.09.1996 |
Сибирский Строительный Банк | 2454 | 05.09.1996 |
Промкомбанк | 449 | 05.09.1996 |
Волго-Вятский Проминбанк | 2430 | 05.09.1996 |
Аяр | 495 | 05.09.1996 |
Гандвикбанк | 1410 | 05.09.1996 |
Талер-Банк | 2349 | 05.09.1996 |
Новороссийский Международный Инвестиционный Банк | 2042 | 05.09.1996 |
Тракторобанк | 636 | 05.09.1996 |
Белбанк | 1437 | 06.09.1996 |
ВИЗ-Банк | 2461 | 06.09.1996 |
Новинбанк | 2112 | 06.09.1996 |
Ростовский Крестьянский Банк | 2183 | 06.09.1996 |
Директ-Банк | 2850 | 06.09.1996 |
Интерпартнер | 3102 | 06.09.1996 |
Каспрыба | 879 | 06.09.1996 |
